středa, 08 srpen 2012 08:21
Zajímá nás hip hop? jako hudba? opravdu?
Written by Esc
Hip hopová hudba se zdá být opravdu na jakémsi zvláštním rozcestí. Zdá se že v žádném jiném kulturním žánru není tolik povrchnosti a pózy jako právě v rámci hip hopové …. kultury.
O hudbu jako takovou se totiž zajímá výrazně méně lidí než o hip hopovou módu jakožto určitý styl sebevyjádření a přidružení k určité skupině lidí. Vypadá to, jako kdyby těch lidí co chtěj vypadat hustě, bylo daleko víc než těch, kteří hip hop berou jakožto hudební žánr a né módní krutost.
Důkazem toho může být například vyhledávanost různých slovních frází, která bezesporu o něčem svědčí. Tak se na to společně podívejme v konkrétních číslech...
O hudbu jako takovou se totiž zajímá výrazně méně lidí než o hip hopovou módu jakožto určitý styl sebevyjádření a přidružení k určité skupině lidí. Vypadá to, jako kdyby těch lidí co chtěj vypadat hustě, bylo daleko víc než těch, kteří hip hop berou jakožto hudební žánr a né módní krutost.
Důkazem toho může být například vyhledávanost různých slovních frází, která bezesporu o něčem svědčí. Tak se na to společně podívejme v konkrétních číslech...
Celkový celosvětový objem vyhledávání frází obsahující „hip hop“ je 16 miliónů a šest set tisíc dotazů za jeden měsíc. V porovnání s tím je lokální vyhledávanost v České republice prakticky nicotná. V prostředí českého Googlu totiž fráze přímo spojená s hip hopem vyhledává pouze šedesát a půl tisíce internetových uživatelů měsíčně.
Zajímavý je také fakt rozdílnosti množství různých slovních frází. Vypadá to, že více než v České republice je hip hop kemp populární ve světě. Stejně tak je světové vyhledávání českého hip hopu (pod frází hip hop cz) poloviční než v samotné České republice. No a "hip hop mp3"? Tam je astronomický rozdíl 90:1 vůči světu a naší malé zemičce. Dost možná to svědčí i o tom, že ty pózéři jsme my češi a v okolních zemích je situace třeba trochu jiná. Hřebíčkem do rakve je pak fráze "hip hop radio online", kterou celosvětově vyhledává 27 tisíc lidí, kdežto čechů pouze 390. O hudbu nám tedy asi moc nejde...
Podle čísel níže je poměrně zřejmé, že nás zajímají více tepláky než hudba. Tento dojem podtrhuje i trendovost toho divného slova swag, často spojovaného právě s hip hopovou kulturou. Nikdo vlastně neví co to je, ale každej týpek s nálepkama na kšiltovce je asi přesvědčen, že to je hrozně krutý a cool...
č. | slovní fráze | celosvětová vyhledávanost | lokální cz vyhledávanost | |||
01. | shop hip hop | 90 500 | 6 600 | |||
02. | hip hop shop | 90 500 | 6 600 | |||
03. | hiphop shop | 90 500 | 6 600 | |||
04. | hip hop kemp | 33 100 | 4 400 | |||
05. | hip hop oblečení | 3 600 | 1 900 | |||
06. | oblečení hip hop | 3 600 | 1 900 | |||
07. | cz hip hop | 3 600 | 1 900 | |||
08. | hip hop cz | 3 600 | 1 900 | |||
09. | hip hop tepláky | 3 600 | 1 600 | |||
10. | tepláky hip hop | 3 600 | 1 600 | |||
11. | hiphopshop | 14 800 | 1 600 | |||
12. | hip hop jam | 6 600 | 1 300 | |||
13. | nejlevnější hip hop | 1 300 | 1 000 | |||
14. | hip hop mp3 | 90 500 | 1 000 | |||
15. | hip hop sk | 8 100 | 1 000 | |||
16. | hip hop kemp 2011 | 5 400 | 880 | |||
17. | hip hop kalhoty | 1 000 | 880 | |||
18. | tepláky hip hop dámské | 1 300 | 590 | |||
19. | hip hop tepláky dámské | 1 300 | 590 | |||
20. | dámské hip hop tepláky | 1 300 | 590 | |||
21. | hip hop praha | 720 | 480 | |||
22. | boty hip hop | 880 | 480 | |||
23. | hip hop boty | 880 | 480 | |||
24. | hip hop camp | 6 600 | 480 | |||
25. | český hip hop | 720 | 480 | |||
26. | hip hop kšiltovky | 480 | 480 | |||
27. | hip hop šperky | 590 | 480 | |||
28. | hiphop obleceni | 1 900 | 480 | |||
29. | hip hop soupravy | 480 | 480 | |||
30. | hiphop boty | 720 | 390 | |||
31. | hip hop forum | 22 200 | 390 | |||
32. | hip hop mikiny | 720 | 390 | |||
33. | hip hop radio online | 27 100 | 390 | |||
34. | hip hop mikina | 720 | 390 | |||
35. | hip hop obchod | 1 000 | 320 | |||
36. | hip hop filmy | 2 400 | 320 | |||
37. | hip hop náušnice | 390 | 320 | |||
38. | čepice hip hop | 320 | 320 | |||
39. | hip hop čepice | 320 | 320 | |||
40. | hip hop trička | 590 | 320 | |||
41. | hip hop prsteny | 390 | 320 | |||
42. | hip hop souprava | 320 | 320 | |||
43. | hip hop bundy | 880 | 320 | |||
44. | hip hop hodinky | 480 | 320 | |||
45. | hip hop tanec | 14 800 | 320 | |||
46. | hip hop radia | 5 400 | 260 | |||
47. | hip hop bunda | 590 | 260 | |||
48. | hip hop jam 2011 | 480 | 260 | |||
49. | hip hop trika | 320 | 260 | |||
50. | hip hop shopy | 320 | 210 |
data by: google adwords
přečteno: {hits}1619{/hits} krát
Published in
Rap & Hip Hop